Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fauchen.ch
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung: Gewechselt |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<html> | |||
<style> | |||
.dpl-grid { | |||
display: grid; | |||
grid-template-columns: 1fr 1fr; | |||
gap: 10px; | |||
} | |||
@media (max-width: 720px) { | |||
.dpl-grid { | |||
grid-template-columns: 1fr; | |||
} | |||
} | |||
.dpl-card { | |||
border: 1px solid #ddd; | |||
border-radius: 6px; | |||
padding: 0.8em; | |||
background: #fafafa; | |||
} | |||
.dpl-card h3 { | |||
margin: .2em 0 .6em 0; | |||
} | |||
.dpl-list { | |||
margin: 0; | |||
padding-left: 1.2em; | |||
} | |||
.dpl-list li { | |||
margin: .2em 0; | |||
} | |||
</style> | |||
</html> | |||
<div class="dpl-grid"> | |||
<div class="dpl-card"> | |||
<h3>Neueste Seiten</h3> | |||
{{#dpl: | |||
|category=Arbeit¦Sonstiges | |||
|ordermethod=firstedit | |||
|order=descending | |||
|count=5 | |||
|addeditdate=true | |||
|userdateformat=d.m.Y | |||
|mode=userformat | |||
|resultsheader=<ul class="dpl-list"> | |||
|resultsfooter=</ul> | |||
|format=,<li>[[%PAGE%|%TITLE%]] <small>(erstellt am %DATE%)</small></li>, | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class=" | <div class="dpl-card"> | ||
<h3>Kürzlich geändert</h3> | |||
{{#dpl: | |||
|category=Arbeit¦Sonstiges | |||
|ordermethod=lastedit | |||
|order=descending | |||
|count=5 | |||
|addeditdate=true | |||
|userdateformat=d.m.Y | |||
|mode=userformat | |||
|resultsheader=<ul class="dpl-list"> | |||
|resultsfooter=</ul> | |||
|format=,<li>[[%PAGE%|%TITLE%]] <small>(geändert am %DATE%)</small></li>, | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<html> | |||
<head> | |||
<style> | |||
/* Abschnitt-Layout (untereinander) */ | |||
.section { | |||
padding: 20px; | |||
background: #f5f5f5; | |||
} | |||
.section + .section { margin-top: 12px; } | |||
.section h3 { margin: 0 0 12px 0; } | |||
/* 2-Spalten-Raster innerhalb jedes Abschnitts */ | |||
.cards { | |||
display: grid; | |||
grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* genau zwei Spalten */ | |||
gap: 12px; | |||
} | |||
/* Grundstil Karte */ | |||
.category-card { | |||
display: flex; | |||
align-items: center; | |||
justify-content: center; | |||
text-decoration: none; | |||
font-weight: bold; | |||
color: #333; | |||
/* Hintergrundbild-Grundlage */ | |||
background-position: center center; | |||
background-repeat: no-repeat; | |||
background-color: #fff; | |||
/* Größe der Karte */ | |||
height: 200px; /* sichtbare Höhe; bei Bedarf anpassen */ | |||
border-radius: 10px; | |||
box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); | |||
} | |||
<a class="category-card" href="/wiki/Kategorie:Sonstiges" | /* Für Kategorien: Bild füllt alles (kein Rand) */ | ||
.category-card.cover-image { | |||
background-size: cover !important; | |||
</ | } | ||
/* Für Anleitungen: Bild nimmt volle Höhe, Breite automatisch | |||
=> ggf. weiße Ränder links/rechts */ | |||
.category-card.contain-height { | |||
background-size: auto 100% !important; | |||
} | |||
/* Mobil: je Abschnitt auf 1 Spalte umschalten */ | |||
@media (max-width: 800px) { | |||
.cards { grid-template-columns: 1fr; } | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<!-- SEKTION: KATEGORIEN --> | |||
<div class="section"> | |||
<h3>Kategorien</h3> | |||
<div class="cards"> | |||
<a class="category-card cover-image" | |||
href="/wiki/Kategorie:Arbeit" | |||
style="background-image:url('/wiki/Special:FilePath/Arbeit_cropped.jpg');"> | |||
<span>ARBEIT</span> | |||
</a> | |||
<a class="category-card cover-image" | |||
href="/wiki/Kategorie:Sonstiges" | |||
style="background-image:url('/wiki/Special:FilePath/Sonstiges_linkcard.jpg');"> | |||
<span>SONSTIGES</span> | |||
</a> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- SEKTION: ANLEITUNGEN --> | |||
<div class="section"> | |||
<h3>Anleitungen</h3> | |||
<div class="cards"> | |||
<a class="category-card contain-height" | |||
href="/wiki/Anleitung: Seite erstellen" | |||
style="background-image:url('/wiki/Special:FilePath/Seiterstellen.png');"> | |||
<span>Seite erstellen</span> | |||
</a> | |||
<a class="category-card contain-height" | |||
href="/wiki/Anleitung: Seite bearbeiten" | |||
style="background-image:url('/wiki/Special:FilePath/Seitebearbeiten-2.png');"> | |||
<span>Seite bearbeiten</span> | |||
</a> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</body> | |||
</html> | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:57 Uhr
Neueste Seiten
- Treffpunkte und Unterstützung (erstellt am 22.10.2025)
- Anleitung: Seite erstellen (erstellt am 19.10.2025)
- Invalidenversicherung (IV) (erstellt am 14.10.2025)
- Krankenkasse (erstellt am 12.10.2025)
- Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) (erstellt am 07.10.2025)
Kürzlich geändert
- Treffpunkte und Unterstützung (geändert am 25.10.2025)
- Anleitung: Seite erstellen (geändert am 19.10.2025)
- Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) (geändert am 14.10.2025)
- Invalidenversicherung (IV) (geändert am 14.10.2025)
- Krankenkasse (geändert am 12.10.2025)